<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT84  业界百事</title>
	<atom:link href="http://www.it84.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it84.com</link>
	<description>IT前沿资讯 Powered by WordPress  沪ICP备05061054号</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>郭台铭偏爱“非A型性格”员工 招抗压性强人才</title>
		<link>http://www.it84.com/2010/09/gou-prefer-u0026quotnon-a-type-personalityu0026quot-staff-recruit-strong-talent-compressive/</link>
		<comments>http://www.it84.com/2010/09/gou-prefer-u0026quotnon-a-type-personalityu0026quot-staff-recruit-strong-talent-compressive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it84.com/2010/09/%e9%83%ad%e5%8f%b0%e9%93%ad%e5%81%8f%e7%88%b1%e2%80%9c%e9%9d%9ea%e5%9e%8b%e6%80%a7%e6%a0%bc%e2%80%9d%e5%91%98%e5%b7%a5-%e6%8b%9b%e6%8a%97%e5%8e%8b%e6%80%a7%e5%bc%ba%e4%ba%ba%e6%89%8d/</guid>
		<description><![CDATA[《中国企业家》记者 何伊凡 郭台铭、张忠谋等人寻找的可能是“非A型性格”的员工，“非A型性格”即使在高压之中也能不慌不忙，紧张之后还能愉]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　《中国企业家》记者 何伊凡<br />　　郭台铭、张忠谋等人寻找的可能是“非A型性格”的员工，“非A型性格”即使在高压之中也能不慌不忙，紧张之后还能愉快休息<br />　　【中国企业家网】2010年上半年的连续跳楼事件，重挫郭台铭，伤痛至今未完全消退。鸿海精密8月底公布第二季度财报，业绩不如预期，股价随后大跌。富士康大陆工人基薪提高一倍以上，而薪资从6月份开始上调，多家机构担心鸿海精密第三季度与第四季度营业利润率会因此继续下降。<br />　　对郭台铭而言，这还不是最令他头痛的问题，当务之急是从TL(富士康内部对跳楼事件的代号)吸取教训，以防止悲剧重演。他思考最多的是如何提高员工面对环境剧烈变化之下的心理抗压力，继所谓的“万人誓师大会”后，更在招募员工时加入大量与AQ(逆商指数)相关的试题。考题中包括：“如果周围有喧嚣声，能不能马上入睡？”，“是否因为极小的愉悦会非常感动？”，“是否会尽管是微小的失败，却总是归咎于自己的过失？”，“如果自己发生重大事情，是否会丧失理智”等等，类似考题共有70余道。<br />　　不久前，在鸿海旗下新奇美的征才会上，公开宣布寻找抗压性强的人才，要挑选100个海外储备干部，未来将派驻到海外，现场应聘者超过三千多人，而AQ是应聘者能否脱颖而出的重要标准。<br />　　不只是鸿海，近来台湾大批高科技企业都开始思考如何培养员工的高抗压能力。台积电、宏基、明基、广达等公司开出的招聘标准中，都把抗压能力列为必备资格。台积电特别指出，除了看中应聘者的IO(智商指数)、EQ(情商指数)外，更重视求职者的AQ。因为高科技产业需要追求技术领先，员工的精神要承受很大压力。台积电8月8日有一位女员工自杀，遗书上写道：“好难的人生”。<br />　　台湾《商业周刊》分析，郭台铭所面临的员工抗压困境，也是中国企业普遍面临的问题。上世纪90年代的大陆，有世界“勤奋湖”之称，彼时台商工厂随处可见彻夜加班，世界工厂的主要根基由此奠定。然而，现在进入工厂的年轻人成长于经济起飞的年代，环境已大不相同，员工心理素质难以捉摸，管理上困扰倍增。不仅是基层工人，台湾一般工薪阶级从经济危机开始才遇到无薪假期，景气复苏后，加班熬夜又再次出现，工作压力又铺天盖地而来。<br />　　它进一步分析，郭台铭、张忠谋等人寻找的可能是“非A型性格”的员工，因为A型性格工作狂热，全力以赴，重视完美无缺，好竞争而且怀有敌意。而“非A型性格”则即使在高压之中也能不慌不忙，紧张之后还能愉快休息。　　</p>
<div class="addtoany_share_save_container"><ul class="addtoany_list"><li><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?sitename=IT84%20%20%E4%B8%9A%E7%95%8C%E7%99%BE%E4%BA%8B&amp;siteurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F&amp;linkname=%E9%83%AD%E5%8F%B0%E9%93%AD%E5%81%8F%E7%88%B1%E2%80%9C%E9%9D%9EA%E5%9E%8B%E6%80%A7%E6%A0%BC%E2%80%9D%E5%91%98%E5%B7%A5%20%E6%8B%9B%E6%8A%97%E5%8E%8B%E6%80%A7%E5%BC%BA%E4%BA%BA%E6%89%8D&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F2010%2F09%2Fgou-prefer-u0026quotnon-a-type-personalityu0026quot-staff-recruit-strong-talent-compressive%2F">Share/Save</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it84.com/2010/09/gou-prefer-u0026quotnon-a-type-personalityu0026quot-staff-recruit-strong-talent-compressive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南方电脑城消失隐痛犹在 传统IT卖场遭遇危机</title>
		<link>http://www.it84.com/2010/09/computer-city-utah-south-dull-pain-disappeared-a-crisis-in-the-traditional-it-marketplace/</link>
		<comments>http://www.it84.com/2010/09/computer-city-utah-south-dull-pain-disappeared-a-crisis-in-the-traditional-it-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it84.com/2010/09/%e5%8d%97%e6%96%b9%e7%94%b5%e8%84%91%e5%9f%8e%e6%b6%88%e5%a4%b1%e9%9a%90%e7%97%9b%e7%8a%b9%e5%9c%a8-%e4%bc%a0%e7%bb%9fit%e5%8d%96%e5%9c%ba%e9%81%ad%e9%81%87%e5%8d%b1%e6%9c%ba/</guid>
		<description><![CDATA[前不久，广州天河路上的老牌IT卖场―――南方电脑城，正式被国美电器所取代。国美电器这间天河店，就像匕首一样，插进了传统IT卖场的核心势力]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 　　前不久，广州天河路上的老牌IT卖场―――南方电脑城，正式被国美电器所取代。国美电器这间天河店，就像匕首一样，插进了传统IT卖场的核心势力圈。国美天河店开业前就放出狠话：“8月7日至8月9日试业期间，要让电脑城休业三天”。广州国美总经理高集群表示，将集全国国美之力攻下天河IT商圈，让岗顶新活馆成为消费者心目中购买消费电子商品的首选地。<br />　　“尽管没有让我们休业三天，但对我们的业务冲击还是很大。国美还是很会造势，并能吸引顾客。”天河电脑城一位销售数码产品的经销商颜先生告诉记者。<br />　　国美杀入天河IT商圈，不过是传统IT商圈陷入四面楚歌困境的一面镜子。记者获悉，传统的IT卖场，正在从以销售电脑产品为主，向百货大超市和特色餐饮服务转型。不过，与一线城市面临衰退相比，三四线城市的电脑卖场，却风生水起。<br />　　传统IT卖场遭遇危机<br />　　开得多倒得更快！在经历了2007的拓展高峰后，广州IT卖场就陷入了江河日下的困境之中。<br />　　2007年上半年，广州电脑卖场的兴起速度创下了一个记录―――有7家卖场相继开业。然而，让业界唏嘘的是，这些新进入者，在一年多时间后，除了百脑汇、颐高因占据有利地理位置而守住阵地外，其他新卖场几乎全线失守。<br />　　传统IT卖场成明日花黄，关键因素是IT渠道商的大批撤离或转型。记者了解到，由于IT产业目前处于创新的真空期，没有什么新热点(如当年的闪存盘、MP3、MP4等)出现，加上电子商务的逐步普及，使得渠道商队伍逐步萎缩。“这两年，从电脑城退出的渠道商起码超过了30%的比例。一些经销商是彻底不干了，还有一些是退守写字楼，通过网络拓展业务。”广东电脑商会的工作人员向记者透露。<br />　　由于大批渠道的退市，记者日前在广州多个电脑卖场发现，不少卖场3楼以上如今空出了不少档铺，更有一些卖场，3楼以上的铺位早已空空如也。<br />　　网络购物市场的火爆，以及国美、苏宁3C卖场的蚕食，也是传统IT卖场经营越来越难的重要原因。“现在装机市场大幅度萎缩，而笔记本电脑、数码产品已成为电脑市场的销售主流，这些产品极适合3C卖场的定位。”苏宁广州总店的一位负责人称，“要不了3年，3C一定会取代如今的电脑城。”<br />　　三四线城市IT卖场井喷<br />　　面对电子商务、3C卖场的蚕食，一线城市的传统IT卖场不得不进行艰难的转型，用多元化经营来弥补传统业务的损失，并对抗电子商务市场对自身的冲击。“网络零售作为新一代的零售模式，深刻地改变了消费者的消费习惯，从而改造了生产商、销售商的商业形态。电脑卖场必须适应正在转型的消费模式，对销售模式进行相应的革新。”H P华南区负责人指出。<br />　　据记者了解，在广州传统IT卖场圈，百脑汇已率先进行了一场大规模的“整改”：缩减纯粹的电脑店面，而取代以体育运动器材用品等特色店面，并加大餐饮等服务项目的投入。而颐高、太平洋等传统卖场，则成立了自己的B2C网站，加速进军电子商务市场。<br />　　不过，相比一线IT卖场的艰难转型，三四线城市的IT卖场，却表现得风生水起。<br />　　近段时间以来，在广东佛山南海区，不少新兴的电脑卖场正在拔地而起；而在全球IT制造基地的东莞，市下面一个小镇，有的竟然有多达2-3个规模不等的电脑城。“IT卖场这种业态在次级城市的成长性很好，逐渐从一线城市向次级城市以及乡镇市场渗透。”中山西苑电脑城的负责人石先生在接受记者采访时表示，“在三四级市场，规模并不重要，关键是布局合理，服务到位，就有生存发展的空间。”<br />　　采写：南都记者 高凌云　　</p>
<div class="addtoany_share_save_container"><ul class="addtoany_list"><li><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?sitename=IT84%20%20%E4%B8%9A%E7%95%8C%E7%99%BE%E4%BA%8B&amp;siteurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F&amp;linkname=%E5%8D%97%E6%96%B9%E7%94%B5%E8%84%91%E5%9F%8E%E6%B6%88%E5%A4%B1%E9%9A%90%E7%97%9B%E7%8A%B9%E5%9C%A8%20%E4%BC%A0%E7%BB%9FIT%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%81%AD%E9%81%87%E5%8D%B1%E6%9C%BA&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F2010%2F09%2Fcomputer-city-utah-south-dull-pain-disappeared-a-crisis-in-the-traditional-it-marketplace%2F">Share/Save</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it84.com/2010/09/computer-city-utah-south-dull-pain-disappeared-a-crisis-in-the-traditional-it-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC厂商纷纷加入3D笔记本市场 今年出货量86万</title>
		<link>http://www.it84.com/2010/09/3d-notebook-pc-manufacturers-have-joined-the-market-this-year-shipments-of-860000/</link>
		<comments>http://www.it84.com/2010/09/3d-notebook-pc-manufacturers-have-joined-the-market-this-year-shipments-of-860000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it84.com/2010/09/pc%e5%8e%82%e5%95%86%e7%ba%b7%e7%ba%b7%e5%8a%a0%e5%85%a53d%e7%ac%94%e8%ae%b0%e6%9c%ac%e5%b8%82%e5%9c%ba-%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e5%87%ba%e8%b4%a7%e9%87%8f86%e4%b8%87/</guid>
		<description><![CDATA[CNET科技资讯网9月3日台北报道 在过去一年3D笔记本市场相当冷清，只有两家厂商，总共只有推出过4款。 Nvidia笔记本电脑绘图处理]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 　　CNET科技资讯网9月3日台北报道 在过去一年3D笔记本市场相当冷清，只有两家厂商，总共只有推出过4款。<br />　　Nvidia笔记本电脑绘图处理器事业部总经理Rene Haas昨日表示，今年推出3D笔记本厂商的数量，将是去年的3倍。据了解，除宏与华硕会持续推出新品外，微星、东芝、惠普、索尼等厂商也已准备加入战局。其中，大部分厂商选择了Nvidia的3D Vision技术。<br />　　宏跟华硕都在去（2009）年底发布首款3D笔记本，分别采用纬创的偏光技术与Nvidia的3D Vision主动式快门技术，一年下来，华硕又接着推出2款3D笔记本，宏则未再有动作。<br />　　Nvidia表示，宏会在下一款3D笔记本Aspire 5745DG改用其3D Vision技术，但仍会维持其较平价的3D策略，价格可望低于1000美元。而华硕则维持采用Nvidia技术，以及把3D功能放在高价高规格机型的策略，推出G53Jw玩家笔记本。<br />　　此外，Nvidia 3D Vision技术也将用在年底前东芝将推出的A665 3D版，微星也已经在Computex中展示过3D Vision笔记本。<br />　　不过，也不是每家厂商都买Nvidia的帐。<br />　　惠普前日发布的Envy 17 3D笔记本，就选择其对手厂商AMD(ATI)的3D显示技术，定价预计在2000美元以下，圣诞假期前上市。<br />　　而索尼的3D VAIO笔记本，则是预定明（2011）年春季上市。其展示的原型机跟自家3D电视同样采用240Hz屏幕更新率，判断其3D显示技术可能是由自家开发，而非Nvidia或AMD其中任一家(都采120Hz更新率)。<br />　　除笔记本之外，3D显示技术也开始进入AIO(All-in-One)电脑一体机。目前已有一款微星推出的Wind Top AE2420 3D，配备24寸多点触控屏幕，采用AMD的3D显示技术。而华硕将在年底推出的ET2400XVT，则是首款采用Nvidia 3D Vision的AIO电脑一体机。<br />　　据市调机构Jon Peddie Research预测，2010年全球3D电脑(需含屏幕、眼镜等套装配备)出货量约86万台，但2011年将大幅提高到610万台，至2014年则可望达到7500万台。（郭立伟）　　</p>
<div class="addtoany_share_save_container"><ul class="addtoany_list"><li><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?sitename=IT84%20%20%E4%B8%9A%E7%95%8C%E7%99%BE%E4%BA%8B&amp;siteurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F&amp;linkname=PC%E5%8E%82%E5%95%86%E7%BA%B7%E7%BA%B7%E5%8A%A0%E5%85%A53D%E7%AC%94%E8%AE%B0%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%9C%BA%20%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E5%87%BA%E8%B4%A7%E9%87%8F86%E4%B8%87&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F2010%2F09%2F3d-notebook-pc-manufacturers-have-joined-the-market-this-year-shipments-of-860000%2F">Share/Save</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it84.com/2010/09/3d-notebook-pc-manufacturers-have-joined-the-market-this-year-shipments-of-860000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汉王刘迎建：Kindle一般 ipad很漂亮</title>
		<link>http://www.it84.com/2010/09/hanwang-liu-yingjian-kindle-is-pretty-general-ipad/</link>
		<comments>http://www.it84.com/2010/09/hanwang-liu-yingjian-kindle-is-pretty-general-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it84.com/2010/09/%e6%b1%89%e7%8e%8b%e5%88%98%e8%bf%8e%e5%bb%ba%ef%bc%9akindle%e4%b8%80%e8%88%ac-ipad%e5%be%88%e6%bc%82%e4%ba%ae/</guid>
		<description><![CDATA[计世网9月3日（徐建文）“Kindle我觉得它一般般，ipad做得多漂亮，值得我们学习，把产品做到极致。”在昨日由“一人一书”（OPOB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 　　计世网9月3日（徐建文）“Kindle我觉得它一般般，ipad做得多漂亮，值得我们学习，把产品做到极致。”在昨日由“一人一书”（OPOB）基金主办的电子书高峰论坛上，汉王董事长刘迎建对时下的电子书产品做了一番独到的品评。对于即将入华的电子书鼻祖Kindle来说，面对这样的评语无疑是非常尴尬的。<br />　　刘迎建认为，世界电子书产业已经不再由Kindle所主导。事实上，被认为是电子书鼻祖的Kindle目前的境遇和它的名气已经严重不匹配。美国老牌书店巴诺推出了双屏电子书，结果今年第一季度的销量就超过了它。而当苹果的ipad推出后，Kindle的销量更是望尘莫及。现实就是，大量的内容商都在追随ipad，而不是Kindle。这对于以内容为王的电子书产品来说，无异于致命的打击。<br />　　在谈到另一家竞争对手，盛大文学的Bambook（锦书）时，刘迎建自嘲道，Bambook是台湾一个大厂帮助做的，ipad的产品也是富士康做的，汉王的工厂在燕郊，靠我们的核心技术，自己设计。“必须承认他们做得比我们好一点，我们汉王是土包子。”刘迎建表示，Bambook是台湾一个大厂帮助做的，ipad的产品也是富士康做的，汉王的工厂在燕郊，靠汉王自己核心技术，自己设计。<br />　　刘迎建同时透露，汉王将于近期发布新产品，他对新产品的市场竞争力非常有信心，表示要把设计不好的产品扔到太平洋去，“谁要是不满意我就不相信了，我们确实也请了一流的设计，也是非常的漂亮的。”　　</p>
<div class="addtoany_share_save_container"><ul class="addtoany_list"><li><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?sitename=IT84%20%20%E4%B8%9A%E7%95%8C%E7%99%BE%E4%BA%8B&amp;siteurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F&amp;linkname=%E6%B1%89%E7%8E%8B%E5%88%98%E8%BF%8E%E5%BB%BA%EF%BC%9AKindle%E4%B8%80%E8%88%AC%20ipad%E5%BE%88%E6%BC%82%E4%BA%AE&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F2010%2F09%2Fhanwang-liu-yingjian-kindle-is-pretty-general-ipad%2F">Share/Save</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it84.com/2010/09/hanwang-liu-yingjian-kindle-is-pretty-general-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>钱大群：中国将引领智慧时代 把企业做强做大</title>
		<link>http://www.it84.com/2010/09/money-large-group-china-will-lead-the-wisdom-of-the-times-to-strengthen-and-expand-business/</link>
		<comments>http://www.it84.com/2010/09/money-large-group-china-will-lead-the-wisdom-of-the-times-to-strengthen-and-expand-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it84.com/2010/09/%e9%92%b1%e5%a4%a7%e7%be%a4%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%b0%86%e5%bc%95%e9%a2%86%e6%99%ba%e6%85%a7%e6%97%b6%e4%bb%a3-%e6%8a%8a%e4%bc%81%e4%b8%9a%e5%81%9a%e5%bc%ba%e5%81%9a%e5%a4%a7/</guid>
		<description><![CDATA[钱大群 IBM公司大中华区董事长兼首席执行总裁 如何把银行业、金融业做大、做强是后危机时代的主题之一。 2002年开始，IBM就针对全世]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　钱大群 IBM公司大中华区董事长兼首席执行总裁<br />　　如何把银行业、金融业做大、做强是后危机时代的主题之一。<br />　　2002年开始，IBM就针对全世界1500位企业和政府领导进行了一次全球调研，这1500位受访者中包括了100位大中华地区各个行业的企业家和政府领导。<br />　　调研结果显示，企业家们普遍认为国际金融危机后的最大挑战是所处环境的日益复杂，并且认为这个复杂的进程不但不会很快结束，反而复杂度会继续加深。也就是说，即便危机过去，也不代表一切都已经尘埃落定，问题和挑战仍将接踵而至。<br />　　我国政府领导人在谈到中国的经济发展时曾表示，去年是我国经济“最困难的一年”，今年则是“最复杂的一年”。<br />　　全球经济的发展、国内形势的改变，都使得企业或政府面临问题的复杂度、矛盾性不断加大。在上述调研中，当问到受访的企业家及金融家“你们是不是有能力处理日益复杂环境中的各种问题”时，各位受访者均表示形势越来越复杂，不能确定是否有信心或手段处理各种问题。因此，在接受调研的各个研究院所、银监会和人民银行的专家们告知我们大环境和政策方向之后，我们更清楚地认识到，后危机时代，经济形势的确是个大挑战。<br />　　但是不可否认的是，即使在这样的形势下，仍然有在国际金融危机乃至危机后的一段时期内，一直保持良好的业绩的优秀企业，那么，这些优秀的企业家思考的是什么？为什么他们的企业在日益复杂的大环境里，其企业绩效不但没有减弱，反而更出色？以下我将列举3个引起了他们在后危机时代更多关注的议题。<br />　　第一，这些优秀的企业家花费了更多的时间去思考如何维护他们的企业和银行、客户的关系。今天的成功不能代表未来的成功，如何利用科技化的手段塑造企业和客户的关系，使企业和客户，尤其是长期合作的客户可以持续性发展，这是企业家们面临的一个大问题。<br />　　第二，这些绩优的企业领导者，不仅强调塑造领导力，更强调要产生创新能力的领导力。有的企业家称其在从事领导性的工作时，很少按照某种既成的思路，而是采取创新型的工作方法。例如，领导不用一种自上而下的方式为每一名员工安排工作，反而将自己与员工放在一个平等的位置上，把自己视作激励者、协调者或沟通者，而非传统意义上的领导者、督促者或命令中心。<br />　　第三，他们花费更多的时间思考的是如何产生一个能灵活运营的机制，这个机制既能预估风险，又能保证企业的正常运营。当大环境发生变化的时候，它能够随时予以改变。<br />　　回到国内的经济环境中，我们不难发现，这里既有挑战，也有机会。以某个电信企业为例，该企业领导者在处理与客户的关系时面临的挑战和机遇很有代表性。该企业在国内有3个不同的电信运营商，其客户平均的改变率在一年之内已经超过100%，在改变如此频繁的客户群里面，企业家们面临的首要问题就是如何重塑企业与客户的关系，使得好的客户得到更好的发展。<br />　　明年IBM已经100岁了，对于这样一个历史悠久的企业来说，后危机时代它所面临的问题是如何继续塑造与客户更有价值的关系，如何在创新方面培养新的领导力，如何打造一个能快速反应客户需求的运行机制，等等。<br />　　2000年，世界500强企业中，中国企业只有9家。而今年，中国企业跻身于世界500强的已经达到45家。在未来中国高速发展的同时，中国将引领智慧时代，中国企业将迎来更好的机遇。　　</p>
<div class="addtoany_share_save_container"><ul class="addtoany_list"><li><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?sitename=IT84%20%20%E4%B8%9A%E7%95%8C%E7%99%BE%E4%BA%8B&amp;siteurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F&amp;linkname=%E9%92%B1%E5%A4%A7%E7%BE%A4%EF%BC%9A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B0%86%E5%BC%95%E9%A2%86%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%97%B6%E4%BB%A3%20%E6%8A%8A%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%81%9A%E5%BC%BA%E5%81%9A%E5%A4%A7&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F2010%2F09%2Fmoney-large-group-china-will-lead-the-wisdom-of-the-times-to-strengthen-and-expand-business%2F">Share/Save</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it84.com/2010/09/money-large-group-china-will-lead-the-wisdom-of-the-times-to-strengthen-and-expand-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>计世社长总编调离岗位 狗日的腾讯恐是引子</title>
		<link>http://www.it84.com/2010/09/president-out-of-the-world-managing-editor-positions-total-dog-days-tencent-fear-a-preamble/</link>
		<comments>http://www.it84.com/2010/09/president-out-of-the-world-managing-editor-positions-total-dog-days-tencent-fear-a-preamble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it84.com/2010/09/%e8%ae%a1%e4%b8%96%e7%a4%be%e9%95%bf%e6%80%bb%e7%bc%96%e8%b0%83%e7%a6%bb%e5%b2%97%e4%bd%8d-%e7%8b%97%e6%97%a5%e7%9a%84%e8%85%be%e8%ae%af%e6%81%90%e6%98%af%e5%bc%95%e5%ad%90/</guid>
		<description><![CDATA[【搜狐IT消息】9月3日上午，计算机世界传媒集团召开高层会议，宣布《计算机世界》执行社长包冉、总编辑孙定调离原岗位，报社相关工作由集团助]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 　　【搜狐IT消息】9月3日上午，计算机世界传媒集团召开高层会议，宣布《计算机世界》执行社长包冉、总编辑孙定调离原岗位，报社相关工作由集团助理总裁郑桂红暂时接管，《微电脑世界》总编辑许传朝接任《计算机世界》总编。内部人士透露，这一任免决定宣布时，孙定还在日本出差。<br />　　这次人事变动貌似和7月26日《计算机世界》封面报道《“狗日的”腾讯》有关，但据业内人士分析，计算机世界集团的这次人事变动酝酿已久，“狗日的”事件只是一个引子。<br />　　从2009年6月原集团总裁陈梅离职以来，计算机世界集团人员更迭频繁。包冉在接任《计算机世界》执行社长后的1年间梳理各方面资源，让这份即将庆祝30岁生日的媒体焕发了新的生命。孙定是资深媒体人，也是《计算机世界》目前最资深的员工之一，凭借对行业的敏锐洞察赢得了行业的尊敬。目前搜狐IT通过各方信息了解到，包冉还将担任《中国数字电视》出版人，孙定将担任集团副总编。<br />　　郑桂红2009年加入《计算机世界》传媒集团，现负责《数码精品世界》和《微电脑世界》杂志。此前，她历任《中国计算机用户》销售、ZD集团会展负责人、《Staff》杂志出版人。<br />附包冉简历：<br />　　1999 年进入IT及传媒行业，先后服务于计算机世界日报（计世网前身， www.ccw.com.cn）、《计算机世界》报，从事网络程序开发、记者、编辑、主编、助理总编等工作。<br />　　2004年6月，发起并创刊《中国数字电视》杂志（月刊），任出版人兼总编。<br />　　2009年8月，任中国计算机世界传媒集团助理总裁，兼任《计算机世界》报执行社长、《中国数字电视》杂志出版人兼总编。<br />附孙定简历：<br />　　孙定1982年毕业于昆明理工大学。毕业以后，一直到转业前，一直在总参第五十六研究所从事高性能计算机研发工作。1993年从部队转业加入计算机世界，历任编辑、评测实验室主任、计算机世界网总经理、计算机世界报副总编、执行总编、总编等职务。<br />　　自从2001年从计算机世界网调任计算机世界报副总编以后，先后分管过产品、技术、网络通信、新闻、采访、评测试验室、方案评析实验室等计算机世界报采编体系的所有部部门的内容工作。2007年任计算机世界总编。</p>
<div class="addtoany_share_save_container"><ul class="addtoany_list"><li><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?sitename=IT84%20%20%E4%B8%9A%E7%95%8C%E7%99%BE%E4%BA%8B&amp;siteurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F&amp;linkname=%E8%AE%A1%E4%B8%96%E7%A4%BE%E9%95%BF%E6%80%BB%E7%BC%96%E8%B0%83%E7%A6%BB%E5%B2%97%E4%BD%8D%20%E7%8B%97%E6%97%A5%E7%9A%84%E8%85%BE%E8%AE%AF%E6%81%90%E6%98%AF%E5%BC%95%E5%AD%90&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.it84.com%2F2010%2F09%2Fpresident-out-of-the-world-managing-editor-positions-total-dog-days-tencent-fear-a-preamble%2F">Share/Save</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it84.com/2010/09/president-out-of-the-world-managing-editor-positions-total-dog-days-tencent-fear-a-preamble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明基李j耀反击面板反垄断案：已做好法律准备</title>
		<link>http://www.it84.com/2010/09/benq-li-yao-counter-panel-j-antitrust-case-the-law-has-been-well-prepared/</link>
		<comments>http://www.it84.com/2010/09/benq-li-yao-counter-panel-j-antitrust-case-the-law-has-been-well-prepared/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载]]></category>

